WERK EN INKOMEN |
Bruto-netto inkomen - uit uw loon, uitkering(en), (ondernemers)inkomen, etc.? | J |  |
Bruto/netto salaris berekening - wat houdt u netto over? | H |  |
Nettoloon berekenen - loonstrook (loonheffing) | H |  |
Netto loonsverhoging - wat blijft er netto over van uw loonsverhoging | H |  |
Netto verhoging van een uitkering - wat blijft er netto van over? | H |  |
Uitkering bruto-netto - uitkeringsspecificatie (loonheffing) | H |  |
Netto extra inkomen bij meer werken - inclusief gevolgen voor de toeslagen. | H |  |
Netto inkomen bij meer/minder werken - wat is het verschil netto? | E |  |
Brutoloon berekenen uit het nettoloon - loonstrook (loonheffing) | H |  |
Bruto jaarinkomen berekenen - uit de netto loon- of uitkeringsbetalingen. | L |  |
Minimum(jeugd)loon berekenen - uurloon, per maand en per week. | E |  |
Belasting teruggave voor jongeren - met een bijbaan, vakantiewerk of stage. | H |  |
Uurloon naar maandsalaris - wat wordt uw bruto en netto maandsalaris? | E |  |
Maandsalaris naar uurloon - wat is uw bruto en netto uurloon? | E |  |
Uurloon bruto-netto - wat houdt u netto over van uw bruto uurloon? | E |  |
Looncheck volgens de horeca cao - klopt het loon of wat gaat het worden? | E |  |
Koopkracht - wat is uw koopkracht verandering volgens het Nibud? | E |  |
Wat kost dit per Nederlander - wat kost iets per huishouden in Nederland? | C |  |
Belasting box 1 in 20.. t.o.v. 20.. - Wat is het verschil? | H |  |
Vakantiegeld berekenen - bruto & netto | H |  |
Belasting extra inkomen - wat betaalt u over een extra inkomen? | E |  |
Middeling inkomen in box1 - bij een sterk wisselend inkomen (t/m 2022). | E |  |
Box 1 inkomen & belasting uitstellen - hoeveel belasting kunt u besparen? | E |  |
Bijtelling auto van de zaak - bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen. | H |  |
Bijtelling fiets van de zaak - bijtelling en kosten fiets van de zaak berekenen. | E |  |
Autokosten - autokosten met kilometer vergoeding berekenen. | E |  |
Brandstofkosten berekenen - wat zijn de brandstofkosten (per kilometer)? | A |  |
Kilometervergoeding bruto-netto - wat is de netto km-vergoeding? | E |  |
Bruto-netto kilometervergoeding - wat is de netto kilometervergoeding? | E |  |
Duur dienstverband & opzegtermijn - voor werkgever en werknemer. | C |  |
WW-uitkering - hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen. | H |  |
Transitievergoeding bij ontslag - waar heeft u recht op? | E |  |
Ontslagvergoeding ambtenaren - volgens de CRvB-formule. | C |  |
Stamrecht eindkapitaal - nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv? | E |  |
Box 1 belastingdruk - hoeveel belasting betaalt u over (de top van) uw inkomen? | H |  |
Verzamelinkomen - wat is uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3? | H |  |
Toeslagen check - bereken snel en eenvoudig u recht op toeslagen t/m 2024. | n.v.t. |  |
Zorgtoeslag - berekenen. | E |  |
Huurtoeslag - berekenen. | E |  |
Kindgebonden budget - berekenen. | E |  |
Kinderopvangtoeslag - berekenen. | H |  |
Toetsingsinkomen berekenen - uit inkomen(s) en aftrekposten. | E |  |
Algemene heffingskorting - inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. | C |  |
Arbreidkorting - inkomensafhankelijke arbeidskorting berekenen. | C |  |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting - (IACK) berekenen. | C |  |
Netto voordeel box 1 aftrek - wat leveren de aftrekposten u netto op? | H |  |
Tariefsaanpassing box 1 aftrekposten - hoeveel minder aftrek heeft u? | C |  |
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar? | C |  |
Sv-jaarloon - sociale verzekeringsloon berekenen. | E |  |
Dagloon & dagloon UWV - berekenen. | E |  |
ONDERNEMEN, ZZP'ers en DGA's |
Netto inkomen ZZP'er - o.b.v. declarabele uren | E |  |
Uurtarief ZZP'er - welk uurtarief moet u vragen? | E |  |
Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken? | A |  |
Benodigde declarabele uren - hoeveel moet u minimaal kunnen declareren? | E |  |
Zzp'er omzet reserveren - hoeveel moet u opzij zetten voor de belasting? | E |  |
Netto inkomen ondernemer - hoeveel verdient u als IB-ondernemer of DGA? | H |  |
Parttime ondernemer - hoeveel verdient u netto erbij uit uw onderneming? | H |  |
Marginaal tarief in box1 - berekenen. | E |  |
AOV-premie - wat zijn de netto kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? | E |  |
AOV-uitkering - hoeveel houdt u netto over van uw AOV-uitkering? | E |  |
Belastingdruk & optimaal inkomen dga - bepaal het fiscaal optimale inkomen. | H |  |
Loonstrookje voor een dga - bruto-netto (loonheffing) | H |  |
Bv of eenmanszaak - wat is fiscaal voordeliger? | H |  |
Auto van de zaak of in privé - wat is het goedkoopste? | J |  |
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen - wat is het voordeligste? | E |  |
Hypotheek uit eigen bv - kasrondje in de toekomst. | E |  |
Winst naar privé - wat houdt u over van de winst in een bv? | C |  |
Vermogen uit de bv naar privé - box 2 dividend plannen. | E |  |
Vermogen in privé of bv - waar moet u uw vermogen opbouwen? | E |  |
ODV oudedagsverplichting - bereken de oprenting en uitkeringen. | H |  |
Vennootschapsbelasting - hoeveel belasting betaalt u over de winst? | A |  |
Box 2 belasting - hoeveel belasting betaalt u in box 2 bij een dividenduitkering? | C |  |
Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen? | C |  |
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode? | C |  |
Loonkosten werkgever - wat zijn de loonkosten voor de werkgever? | H |  |
Werkkostenregeling (WKR) - vrije ruimte berekenen. | A |  |
Verkoopprijs berekenen - uit de inkoopprijs en winstmarge. | A |  |
Inkoopprijs berekenen - uit de verkoopprijs en winstmarge. | A |  |
Winstmarge berekenen - uit de verkoopprijs en inkoopprijs. | A |  |
Winstmarge in webwinkel - bereken de winst na verkoopkosten. | C |  |
Winstmarge omrekenen - van over naar in de verkoopprijs en omgekeerd. | A |  |
Winst en winstmarge na korting - hoeveel blijft er over na korting geven? | C |  |
WACC berekenen - wat zijn de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal? | C |  |
Vrije kasstroom berekenen - hoeveel dividend kan er veilig uitgekeerd worden? | C |  |
Btw berekenen - bereken de btw over of in een bedrag. | A |  |
Prijs na btw wijziging - bereken de nieuwe prijs inclusief de nieuwe btw. | A |  |
Btw aangifte berekenen - hoeveel btw moet u afdragen? | C |  |
Mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek - Hoeveel belastingaftrek krijgt u? | C |  |
Investeringsaftrek KIA - hoe hoog is de investeringsaftrek? | A |  |
PENSIOEN |
Bruto-netto pensioen + ander inkomen - bereken netto pensioen + inkomen. | H |  |
Bruto-netto vroegpensioen + ander inkomen - bereken netto vroegpensioen. | H |  |
RVU-regeling - netto inkomensdaling bij een RVU-uitkering. | H |  |
Doorwerken na uw pensioen - wat betekent dit voor uw netto inkomen? | H |  |
Bruto-netto AOW & pensioen - bereken uw netto AOW en pensioen. | H |  |
Netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering - netto uitbetaling (loonheffing). | H |  |
Netto nabestaandenpensioen of Anw-uitkering - bruto-netto berekening. | H |  |
Hoogte AOW-uitkering - wat is de bruto AOW-uitkering? | E |  |
Overbruggingsuitkering AOW - waar heeft u recht op? | H |  |
AOW-leeftijd - op welke leeftijd ontvangt u AOW? | E |  |
Resterende levensverwachting berekenen - hoe oud wordt u volgens het CBS? | A |  |
Levensverwachting bij geboorte - berekenen in een bepaald jaar. | A |  |
Jaarruimte berekenen - voor een belastingvrije lijfrentestorting. | H |  |
Jaarruimte als ondernemer - wat is de jaarruimte en de belastingaftrek? | H |  |
Reserveringsruimte - als aanvulling op de jaarruimte. | H |  |
Netto pensioen na pensioenkorting - Hoeveel gaat u er netto op achteruit? | H |  |
Sparen voor aanvullend pensioen - hoeveel moet u nu gaan sparen? | C |  |
Aanvullend pensioen - welke uitkering kunt u verwachten uit hiervoor sparen? | C |  |
Banksparen voor Pensioen - wat is het eindkapitaal en de opbouw? | C |  |
Ouderenkorting berekenen - inclusief eventuele alleenstaandeouderenkorting. | C |  |
Uitkeringen uit een bancaire lijfrente - wat zijn de uitkeringen bij banksparen? | C |  |
Uitkeringen uit een lijfrenteverzekering - wat zijn de lijfrente uitkeringen? | E |  |
GEZIN EN RELATIE |
Betaald ouderschapsverlof berekenen - wat kost ouderschapsverlof u netto? | H |  |
Aanvullend partnerverlof berekenen - wat kost dit u netto? | H |  |
Kinderbijslag - hoeveel kinderbijslag kunt u verwachten? | E |  |
Kosten kinderopvang berekenen - en hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u? | H |  |
Trouwen en een bruiloft - bereken wat trouwen en een bruiloft kost. | E |  |
Kinderalimentatie - wat is de behoefte en draagkracht? | H |  |
Partneralimentatiebehoefte - wat is de behoefte? | C |  |
Alimentatie indexering - wat wordt de nieuwe alimentatie? | A |  |
Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging? | E |  |
Vergoedingsrecht binnen een huwelijk - berekenen. | C |  |
Partner uitkopen uit eigen woning - wat is de uitkoopsom? | A |  |
WONING EN HYPOTHEEK |
Maximaal hypotheek - ook met NHG. | E |  |
Maximaal hypotheek - inclusief AOW-leeftijd, erfpacht, etc. | H |  |
Maximale hypotheek ondernemer - voor een ondernemer, zzp'er of DGA. | H |  |
Maximale hypotheek met erfpacht - ook met NHG. | E |  |
Maximale verhuurhypotheek berekenen - voor het verhuren van een huis. | E |  |
Maximale hypotheek - berekenen uit de gewenste maandlasten. | H |  |
Maximale hypotheek - na verhuizen. | C |  |
Actuele hypotheekrente - wat is de laagste hypotheekrente op dit moment? | E |  |
Hoeveel eigen geld heeft u nodig? - om dat huis te kunnen kopen | H |  |
Kan ik dat huis betalen? - verdient u genoeg om dat huis te kunnen kopen? | H |  |
Maximale huizenprijs - wat is de maximale huizenprijs die u kunt betalen? | H |  |
Kosten koper - wat zijn de bijkomende kosten als u een huis koopt? | C |  |
Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren? | C |  |
Prijsontwikkeling huizenprijzen - wat is dat huis nu waard? | H |  |
Netto maandlasten - wat zijn de netto hypotheekmaandlasten? | H |  |
Maandlasten na rentewijziging - wat zijn de nieuwe netto maandlasten? | J |  |
Hypotheek maandlasten bij nieuwbouw - wat zijn deze tijdens de bouw? | H |  |
Totale netto kosten van een hypotheek - bereken de totale hypotheekkosten. | H |  |
Hypotheek rentevaste periode kiezen - wat kost de hogere rente u extra? | E |  |
Kosten hypotheekvormen - bereken de maandlasten en netto kosten. | H |  |
Dalende risico opslag - wat zijn de rentekosten besparing bij tussentijds aflossen? | E |  |
Looptijdrente - bereken de looptijdrente bij een dalende renteopslag. | E |  |
Maandlasten annuïteitenhypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? | E |  |
Maandlasten lineaire hypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten? | E |  |
Stijging maandlasten annuïteitenhypotheek - bereken de maandlasten. | E |  |
Hypotheek oversluiten - nieuwe maandlasten en wanneer terugverdiend? | H | – |
Hypotheek oversluiten - idem, tot 3 hypotheekdelen, in stappen. | J |  |
Boeterente berekenen - wat is de boeterente bij aflossen of oversluiten? | H |  |
Maximale boetevrije hypotheekaflossing - hoeveel mag u boetevrij aflossen? | A |  |
Rentemiddeling - welke rente gaat u betalen na rentemiddeling? | C |  |
Boeterente in rentemiddeling - welke boete zit in een rentemiddeling | C |  |
Hypotheek aflossen - wanneer is dit voordelig? | H |  |
Hypotheek extra aflossen - voor lagere maandlasten. | H |  |
Hypotheek deels aflossen - voor een lagere hypotheekrente. | H |  |
Aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen - wat levert dat op? | E |  |
Hypotheek aflossen in plaats van sparen - wat levert dat op? | H |  |
Aflosboete - hoeveel bijtelling krijgt u als uw hypotheek (bijna) is afgelost? | E |  |
Huis onder water aflossen - hoelang duurt dat? | C |  |
Restschuld - hoe hoog is de restschuld en wat kost het aflossen? | E |  |
Energiekosten berekenen - na prijswijzigingen en energiebesparingen. | H |  |
Stijging energiekosten berekenen - inclusief mogelijke besparingen. | C |  |
Ramen isoleren met hr++ glas - besparing berekenen. | E |  |
Zonnepanelen terugverdientijd - wanneer is de investering terugverdiend? | E |  |
Warmtepomp besparing & terugverdientijd - hybride / volledige warmtepomp. | H |  |
Woning verduurzamen - wanneer zijn de maatregelen terugverdiend? | E |  |
Elektriciteitskosten apparaat berekenen - wat kost het per jaar of gebruiksdag? | C |  |
Banksparen Eigen Woning - wat kunt u opbouwen? | E |  |
Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden. | E |  |
Hypotheek uit eigen bv - of van de bank of aflossen? | E |  |
Aflossingseis hypotheekrenteaftrek - hoeveel moet u minimaal aflossen? | C |  |
Aftrekbare hypotheekrente - hoeveel is de aftrek in een bepaalde periode? | C |  |
Opeethypotheek - hoeveel hypotheek heeft u nodig? | E |  |
Overwaarde huis opeten - hoelang kunt u geld uitkeren? | E |  |
Krediethypotheek - welke uitkeringen zijn mogelijk? | E |  |
Annuïteit berekenen - wat is de termijnbetaling? | C |  |
Effectieve hypotheekrente - wat is de effectieve rente? | A |  |
Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later. | E |  |
Netto voordeel hypotheekrenteaftrek - berekenen. | E |  |
Eigenwoningforfait van uw eigen woning - berekenen. | A |  |
Overdrachtsbelasting - berekenen | A |  |
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - berekenen. | C |  |
Hypotheekrente vooruit betalen - hoeveel kunt u daarmee verdienen? | H |  |
Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen? | E |  |
Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde van uw woning? | E |  |
LENEN EN KREDIET |
Maximale lening - wat is de maximale lening voor u? | E |  |
Doorlopend krediet vergelijken - wat is de goedkoopste lening? | C |  |
Persoonlijke lening vergelijken - wat is de goedkoopste? | C |  |
Kopen op afbetaling - wanneer kunt u dat beter niet doen? | C |  |
Hoogte lening - hoeveel kunt u lenen? | C |  |
Maandbedrag (aflossing) - hoeveel moet ik maandelijks aflossen? | A |  |
Looptijd lening - hoe lang moet ik aflossen? | A |  |
Rente bij lening - hoeveel rente betaalt u voor uw lening? | C |  |
Leasetermijn financial lease - hoeveel moet u betalen per maand? | C |  |
Restschuld bij financial lease - wat is de restschuld tijdens de looptijd? | C |  |
Rente in financial lease - hoeveel rente betaalt u in uw leasecontract? | E |  |
Aflossingstermijnen lening - hoeveel rente en aflossing betaalt u iedere maand? | E |  |
Restschuld lening - wat is de resterende lening op een bepaalde datum? | C |  |
Toename schuld - hoe loopt uw schuld op als u niets betaalt. | A |  |
Lening aflossen - wat is de restschuld na een en meer aflossingen? | E |  |
Geld lenen kost geld - maar hoeveel geld kost geld lenen? | A |  |
Studiefinanciering terugbetalen - hoe verloopt het aflossen van je studieschuld? | H |  |
SPAREN EN BELEGGEN |
Eindkapitaal - hoeveel kan ik bij elkaar sparen of beleggen? | C |  |
Sparen of beleggen - bereken het verschil in mogelijke opbrengst. | E |  |
Eerder beginnen met sparen - hoeveel meer spaargeld levert dat op? | C |  |
Meer rente - wat levert dat op aan extra spaargeld? | C |  |
Veilig sparen - binnen het depositogarantiestelsel blijven. | C |  |
Kosten bij beleggen / vermogensbeheer - wat betekent (iets) minder kosten? | H |  |
Vermogensbeheer & beleggen TCO - wat is de Total Cost of Ownership (TCO)? | E |  |
Spaardoel - hoeveel geld moet ik (periodiek) opzij zetten? | C |  |
Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt? | C |  |
Behaald rendement - welk rendement behaal ik eigenlijk? | H |  |
Vermogensopbouw - hoe groeit mijn vermogen in de tijd? | E |  |
Vermogensgroei - hoe groeit mijn vermogen? | E |  |
Belasting box 3 volgend jaar t.o.v. nu - wat is het verschil? | E |  |
Belasting op groene beleggingen - hoeveel voordeel heeft u in box 3? | C |  |
Box 3 belasting volgens de spaarvariant - hoeveel belasting moet u betalen? | E |  |
Box 3 hybride spaartaks - hoeveel vermogensbelasting betaalt u vanaf 2027? | H |  |
Box 3 rechtsherstel - hoeveel daalt de box 3 belasting bij de spaarvariant? | H |  |
Box 3 vermogensbelasting - hoeveel belasting betaalt u over uw vermogen? | H |  |
Vastgoed rendement - uit het verhuren van een woning. | H |  |
Verhuurde woning in box 3 - bereken de box 3 waarde en belasting. | H |  |
Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening? | A |  |
Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen/beleggingen? | A |  |
Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie? | C |  |
Vermogensafbouw - bij periodieke onttrekkingen. | E |  |
Spaargeld opmaken - hoeveel spaargeld kan ik straffeloos opmaken? | E |  |
Uitkering box 3 kapitaalverzekering - wat is de te betalen belasting? | E |  |
SCHENKEN en ERVEN |
Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis? | C |  |
Schenkbelasting - wat moet er worden betaald bij een schenking? | E |  |
Schenken netto-bruto - hoeveel moet u bruto schenken? | E |  |
Waarde vuchtgebruik & blote eigendom - in een erfenis of schenking. | C |  |
Waarde periodieke uitkering - in een erfenis of schenking. | C |  |
Waarde verhuurde woning - in een erfenis of schenking. | C |  |
Waarde erfdeel langstlevende ouder bij een wettelijke verdeling. | E |  |
Kosten uitvaart berekenen - wat kost een begrafenis of crematie? | C |  |
Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting? | C |  |
Periodieke giften - wat is de belastingaftrek? | C |  |
Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek? | C |  |
Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste? | C |  |
Belastingaftrek bij giften - hoeveel is de belastingaftrek en wat kost het u dus? | H |  |
Belastingaftrek bij zakelijke giften - wat kost het de zaak en in privé? | E |  |
KALENDER EN VRIJE TIJD |
Periode duur - hoeveel dagen, etc. zitten er tussen twee datums? | A |  |
Begin- of einddatum - wat is de begin- of einddatum? | A |  |
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode ? | E |  |
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar ? | C |  |
Dag van de week - op welke weekdag valt een bepaalde datum? | A |  |
Eerstvolgende of vorige weekdag - van een bepaalde datum berekenen. | A |  |
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)? | A |  |
Wisselkoers - wat is de waarde in een andere valuta? | C |  |
Datalimiet in de EU - Wat is uw datalimiet bij reizen in de EU? | C |  |
BASIS BEREKENINGEN |
Annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing. | C |  |
Looptijd annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing. | C |  |
Hoofdsom annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing. | C |  |
Lineaire lening aflossen - termijnen en rentekosten. | A |  |
Contante waarde - van een toekomstige geldbedrag. | A |  |
Contante waarde - van een reeks betalingen. | A |  |
Toekomstige waarde - van een (periodieke) inleg | A |  |
Waardebepaling via cashflow - DCF-methode, de waarde van een investering. | C |  |
Effectieve rente - uit een nominale rente. | A |  |
Nominale rente - uit een effectieve rente. | A |  |
Enkelvoudige rente - berekenen uit samengestelde rente + looptijd. | A |  |
Samengestelde rente - berekenen uit enkelvoudige rente + looptijd. | A |  |
Gewogen gemiddelde rentepercentage - uit een aantal rentepercentages. | A |  |
Gemiddelde cijfer - uit een aantal cijfers (gewogen). | A |  |
Cijfer berekenen - welk cijfer is er nodig voor het gewenste eindcijfer? | A |  |
Romeinse cijfers - hoe schrijf je dat met Romeinse cijfers? | A |  |